Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : CH.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : CH.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
Telkomsel (Simpati dan As) Nasional
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
XL
3 (THREE)
FREN
SMART
CERIA
FLEXI
ESIA
AXIS
HEPI
0 komentar VOUCHER ELEKTRIK
UPDATE 28 juni 2010
Telkomsel (Simpati dan As) Nasional
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | A5 | 5.000 | 5200 |
| A10 | 10.000 | 10025 | |
| A15 | 15.000 | 15900 | |
| A20 | 20.000 | 19800 | |
| A25 | 25.000 | 25100 | |
| A50 | 50.000 | 49150 | |
| A100 | 100.000 | 97100 |
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5070 |
| I5S | SMS 5.000 | 5075 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5100 | |
| I8S | SMS 8.000 | 8075 | |
| I10 | 10.000 | 10070 | |
| I20 | 20.000 | 19775 | |
| I25 | 25.000 | 24500 | |
| I30S | SMS 30.000 | 29400 | |
| I50 | 50.000 | 48300 | |
| I100 | 100.000 | 94600 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | X5 | 5.000 | 5150 |
| X10 | 10.000 | 10150 | |
| X25 | 25.000 | 24810 | |
| X50 | 50.000 | 49560 | |
| X100 | 100.000 | 99050 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | T1 | 1.000 | 950 |
| T2 | 2.000 | 2200 | |
| T3 | 3.000 | 3150 | |
| T5 | 5.000 | 4750 | |
| T10 | 10.000 | 9500 | |
| T20 | 20.000 | 19000 | |
| T30 | 30.000 | 28500 | |
| T50 | 50.000 | 47500 | |
| T100 | 100.000 | 95000 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | FR10 | 10.000 | 9700 |
| FR25 | 25.000 | 24100 | |
| FR50 | 50.000 | 48000 | |
| FR100 | 100.000 | 95850 | |
| FR150 | 150.000 | ||
| FR200 | 200.000 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | 4750 |
| SM10 | 10.000 | 9500 | |
| SM20 | 20.000 | 19000 | |
| SM25 | 25.000 | 23750 | |
| SM50 | 50.000 | 47500 | |
| SM100 | 100.000 | 95000 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | 4850 |
| C10 | 10.000 | 4850 | |
| C20 | 20.000 | 19150 | |
| C50 | 50.000 | 47650 | |
| C100 | 100.000 | 95150 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 4900 |
| F10 | 10.000 | 9600 | |
| F20 | 20.000 | 19200 | |
| F50 | 50.000 | 47900 | |
| F100 | 100.000 | 95750 | |
| F150 | 150.000 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 | 1.000 | |
| E5 | 5.000 | 4925 | |
| E10 | 10.000 | 9850 | |
| E25 | 25.000 | 24625 | |
| E50 | 50.000 | 49250 | |
| E100 | 100.000 | 98500 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 4850 |
| AX10 | 10.000 | 9610 | |
| AX20 | 20.000 | 19300 | |
| AX25 | 25.000 | 24100 | |
| AX50 | 50.000 | 48100 | |
| AX100 | 100.000 | 96100 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | H5 | 5.000 | 5200 |
| H10 | 10.000 | 9975 | |
| H20 | 20.000 | 19600 | |
| H50 | 50.000 | 48250 | |
| H100 | 100.000 | 96400 | |
| H200 | 200.000 |











Tidak ada komentar:
Posting Komentar